Abbildungsverzeichnis
Nicola Hauck: Die Iwein-Darstellungen im Hessenhof von Schmalkalden.
Eine Studie zur bildlichen Umsetzung des höfischen Romans.
Abbildungsnachweis:
Abb. 1: | Möller (1997), Abb. 1 |
Abb. 2: | Weber (1901), Abb. 4 |
Abb. 3: | Meckseper (2002), Abb. 4 oben |
Abb. 4: | Bonnet (1986), Abb. 29 und 30 |
Abb. 13-19: | Museum Schloß Wilhelmsburg / Schmalkalden |
Abb. 16 a, 18a: | Roland Möller |
Abb. 28: | Möller (1997), Abb. 16 |
Abb. 29: | Museum Schloß Wilhelmsburg / Schmalkalden |
Abb. 35 / 36: | Roland Möller |
Abb. 37: | Möller (1997), Abb. 9 |
Abb. 43: | Meckseper (2002), Abb. 4 unten |
Abb. 44 / 45: | Hartmann von Aue: Iwein. Aus dem Mittelhochdeutschen übertragen, mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Max Wehrli. Zürich 1988. Abb. nach S. 260 und 468. |
Abb. 47: | Demus (1992), Abb. 61 |
Abb. 48: | Heinzle, Joachim / Johnson, L. Peter / Vollmann-Profe, Gisela: Wolfram-Studien XII. Probleme der Parzival-Philologie. Berlin 1992. Abb. 30 |
Abb. 49 / 50: | Demus (1992), Abb. 150 und LXXX |
(Abbildungen ohne Angaben stammen von der Autorin) |
Alle Preise verstehen sich als Endpreise zuzüglich Versandkosten.
Die Umsatzsteuer wird aufgrund der Befreiung für Kleinunternehmer (gemäß § 19 Abs. 1 UStG) nicht erhoben.